| 序号 | 申报单位 | 载体名称 | 20年度考核情况 |
| 1 | 拉萨市柳梧新区管委会经济发展局 | 北京大学创业训练营西藏众创空间 | 合格 |
| 2 | 拉萨市经济技术开发区管理委员会经发局 | work+众创空间 | 不合格 |
| 3 | 拉萨市柳梧新区管委会经济发展局 | N.次元众创空间 | 合格 |
| 4 | 拉萨市城关区经济和信息化局 | 拉萨市第三极众创空间 | 合格 |
| 5 | 拉萨市城关区经济和信息化局 | 雪堆白.西藏手工艺术众创空间 | 合格 |
| 6 | 拉萨市经济技术开发区管理委员会经发局 | 西欣众创空间 | 合格 |
| 7 | 西藏拉萨市堆龙德庆区经济和信息化局 | 羊达农业科技蔬菜种植示范基地 | 合格 |
| 8 | 西藏拉萨经济技术开发区管理委员会 | 西藏世峰众创空间 | 合格 |
| 9 | 拉萨市柳梧新区管委会经济发展局 | 柳梧新区国际总部城创新创业示范基地 | 合格 |
| 10 | 西藏文化旅游创意园区管理委员会经济发展局 | 极地众创空间 | 合格 |
| 11 | 西藏拉萨城关区经济和信息化局 | 西藏凯春智慧农牧众创空间 | 合格 |
| 12 | 西藏拉萨城关区经济和信息化局 | 城关区净土健康产业创业创新极地 | 合格 |
| 13 | 拉萨市城关区经济和信息化局 | 西藏动力青年创客空间 | 合格 |
| 14 | 拉萨市城关区经济和信息化局 | 拉萨科技众创空间 | 不合格 |
| 15 | 拉萨市柳梧新区管委会经济发展局 | 西藏净虹信息科技众创空间 | 不合格 |
| 16 | 西藏拉萨城关区经济和信息化局 | 巾帼众创空间 | 合格 |
| 17 | 拉萨市曲水县经济和信息化局 | 曲水智慧净土众创空间 | 合格 |
| 18 | 西藏文化旅游创意园区管理委员会经济发展局 | 雪山创投营共享众创空间 | 合格 |
| 19 | 拉萨市达孜区经济和信息化局 | 虎峰众创空间 | 合格 |
| 20 | 拉萨市达孜区经济和信息化局 | 堆龙德庆区龙创空间 | 合格 |
| 21 | 拉萨市城关区经济和信息化局 | 西藏大学梦立方众创空间 | 合格 |
| 22 | 拉萨市林周县经济和信息化局 | 林周县青年(大学生)创业园 | 合格 |
| 23 | 拉萨市城关区经济和信息化局 | 彩泉民族手工业众创空间 | 合格 |
| 24 | 拉萨市城关区经济和信息化局 | 城关区小微企业创新创业集中示范基地 | 合格 |
| 25 | 西藏文化旅游创意园区管理委员会经济发展局 | 西藏文化旅游创意园区创业创新基地 | 合格 |
| 26 | 拉萨市经济技术开发区管理委员会经发局 | 拉萨市经开区第二创新创业示范基地暨拉萨经开区创新创业园 | 合格 |
| 27 | 拉萨市经济技术开发区管理委员会经发局 | 拉萨经济技术开发区工业中心暨创业创新基地 | 合格 |
| 28 | 拉萨市达孜区经济和信息化局 | 达孜区创业创新基地 | 合格 |
| 29 | 拉萨市柳梧新区管委会经济发展局 | 西藏电商产业园创业创新基地 | 合格 |
| 30 | 拉萨市柳梧新区管委会经济发展局 | 高新区双创服务中心 | 合格 |
| 31 | 西藏文化旅游创意园区管理委员会经济发展局 | 拉萨3650SPACE基地 | 不合格 |
| 32 | 拉萨市曲水县经济和信息化局 | 拉萨市曲水县V+创客驿站 | 不合格 |
| 33 | 西藏文化旅游创意园区管理委员会经济发展局 | 拉萨3650SPACE众创空间 | 不合格 |
| 34 | 拉萨市尼木县经济和信息化局 | 尼木县众创空间 | 不合格 |
| 35 | 拉萨市城关区经济和信息化局 | 星耘众创空间 | 不合格 |
| 备注:以上市级载体公示期为7个工作日,如各市级载体对2020年末考核情况有异议的,请向拉萨市经济和信息化局提出。投诉电话:6503985 6385351;公示期:2021年5月6日至5月12日。 | |||
责任编辑:中小企业科
扫一扫在手机打开当前页
相关新闻